Beschreibung
Zylinderlaufbuchse (Finished) S.40432
Bohr. 91,49mm Länge 215,77mm
Original-Artikelnummern
Ford / New Holland8N-7996, 8N – 7996JCB02130002John DeereAHM2186Landini31358322, 31358345, 28057, 131358345, 739043M1LeylandAHM2186Massey Ferguson31358345, 31358322, 739043M1, 734175M1, 1434175M1Perkins31358322, 31358345VolvoPH31358345
Passend für Marke / Modell
Allis Chalmers160, 6040Ford / New HollandSuper DextaLandini4000, 4500, 4530, 5000, 5500, 5530, 5560, 5830, 5840, 5860, 5870, 6000, 6030, 6040, 6060, 6070, 7000, Advantage 55, Blizzard 50, Blizzard 60, C4500, C4830, C5000, C5500, C5830, C6000, Cf4830, Cf5030, Cf5830, Cf6030, Globus 50, Rex 55, Rex 60, Trekker 60Leyland245, 253Massey Ferguson134, 134C, 135, 135 US Built, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 154-4, 154C, 155, 158, 164, 165, 165 US Built, 20, 203, 203X, 205, 205X, 20B, 20C, 20E, 20F, 2135, 2200, 2203, 2205, 230, 230 US Built, 231, 233, 234, 234C, 235, 240, 244CF, 245, 250, 2500, 253, 254, 254-4, 254C, 255, 260, 263, 264, 264C, 30, 302, 304, 30B, 30D, 30E, 30H, 3165, 3303, 3305, 333, 334, 340, 342, 35, 35 US Built, 350, 352, 353, 353LX, 354, 35X, 360, 40, 40B, 50, 550, 560, 65, 65 US Built, 765PerkinsA3.152 (CD), AD3.152 (CE), AD4.203 (JE), T3.152.4 (CN)RenaultSuper 7Volvo320, 400, 430
Produktspezifikationen | |
Alternative Produkte | 40438, 43587 |
Außen Ø mm | 93.73 |
Bohrung Ø mm | 91.49 |
Feuerring | Nein |
Flansch Ø mm | 96.72 |
Flanschbreite mm | 3.78 |
Höhe mm | 215.77 |
Marke | Sparex |
Nass oder trocken | Dry |
Oberfläche | Finished |
Perkins Bauliste | Perkins Build List: CE20166, CE08545, 08557, 20304, 20369, 20405, 20425, 20934, 20934, 21131, 21149, 21150, 21261, 21393, 21394, 21526, 21527, 21583, 21665, 21675, 21802, 21900, 21905, 22003 (>U67660H), 22009, 22103, 22183, 22236, 22488, 22490, 22493, 22495, 22521, 22522, 22526, 22528, 22545, 22576, 22609, 22652, 22657, 22697, 22717, 31029, 31075, 31106, 31115, 31116, 31121, 31133, 31161, 33512, 50066, 50126, 50127, 80184, 80236 (>U67640H), CE21489, 21690, 21899, 21906, 22003 (U676641H>), 22309, 22310, 22311, 22372, 22438, 22463, 22464, 22465, 22467, 22651, 22665, 22680, 22706, 31089, 80079, 80141, 80236 (U676641H>), JD (Models with Cast Liners), JE21315*, 21586*, 21907*,22046, 22466*, 22472*, 22494*, 22499*, 22670, 22707*, 31053*, 33174*, 70033*, 80130* (*=U589378L), JE21315*, 21586*, 21907*, 22466*, 22472*, 22494*, 22499*, 22707*, 31053*, 33174*, 70033*, 80130* (*=U58938L>) |
Tariff Code | 8409990000 |
Verwandte Produkte | 40445, 40447, 40454, 40588, 40589, 40591, 40592, 40604, 40605, 40607, 40608, 40609 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.